Cotações de Boi Gordo

Data à vista R$ Variação (%)
25/04/2024 233,15 0,24%
Ver histórico Atualizado em: 25/04/2024
Data a prazo R$ Variação (%)
25/04/2024 235,23 0,25%
Ver histórico Atualizado em: 25/04/2024
Contrato - Mês Fechamento (R$/@) Variação (%)
Abril/2024 232,00 -0,34
Maio/2024 232,15 -0,34
Junho/2024 232,15 -0,60
Julho/2024 235,70 -0,42
Agosto/2024 237,50 -0,21
Setembro/2024 240,00 -0,21
Outubro/2024 244,45 -0,35
Novembro/2024 246,00 -0,20
Ver histórico Atualizado em: 25/04/2024
Data Valor R$ Variação (%)
25/04/2024 2.132,79 0,07%
Ver histórico Atualizado em: 25/04/2024
Município Boi Gordo - (R$/@ - à vista) Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) Vaca Gorda (R$/@ - à vista)
SP Barretos 226,50 228,50 200,50
SP Araçatuba 226,50 228,50 200,50
MG Triângulo 205,50 207,00 185,50
MG B.Horizonte 205,50 207,00 195,50
MG Norte 205,50 207,00 166,00
MG Sul 205,50 207,00 185,50
GO Goiânia 210,00 212,00 191,50
GO Reg. Sul 210,00 212,00 195,50
MS Dourados 219,50 221,50 199,50
MS C. Grande 214,50 216,50 195,50
MS Três Lagoas 217,50 219,50 198,50
RS Oeste (kg)** 7,90 7,95 7,45
RS Pelotas (kg)** 7,90 7,95 6,95
BA Sul 205,50 207,00 197,50
BA Oeste 205,50 207,00 191,50
MT Norte 205,50 207,00 195,50
MT Sudoeste 205,50 207,00 190,50
MT Cuiabá* 210,00 212,00 189,50
MT Sudeste 205,50 207,00 185,50
PR Noroeste 219,50 221,50 190,50
SC 234,50 236,50 210,00
MA Oeste 205,50 207,00 180,50
Alagoas 234,50 236,50 219,50
PA Marabá 205,50 207,00 180,50
PA Redenção 202,50 204,00 176,00
PA Paragominas 216,50 218,50 185,50
RO Sudeste 185,50 187,00 169,00
TO Sul 202,50 204,00 178,00
TO Norte 205,50 207,00 176,00
Acre 197,50 199,00 176,00
ES 200,50 202,00 185,50
RJ 207,00 209,00 185,50

*Preços livres de Funrural - **Região de Cuiabá inclui Rondonópolis - ***prazo de 20 dias

Atualizado em: 25/04/2024
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 1.229,02 7,45 5,30
MG 1.230,80 7,46 5,83
GO 1.095,22 6,64 5,13
MS 1.345,89 8,16 6,07
RS* 1.528,95 9,27 6,35
SC* 1.410,00 8,55 6,00
BA 1.198,50 7,26 5,57
MT 935,00 5,67 4,42
PR 1.338,75 8,11 5,95
PA 926,50 5,62 4,35
RO 900,73 5,46 4,74
TO 1.037,00 6,28 4,96
AC 867,00 5,25 4,45
MA 979,63 5,94 4,66
RJ 1.071,00 6,49 4,98

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 25/04/2024
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 1.404,80 7,20 6,06
MG 1.381,20 7,08 6,54
GO 1.244,60 6,38 5,83
MS 1.518,30 7,79 6,85
RS* 1.735,90 8,90 7,21
SC* 1.665,70 8,54 7,09
BA 1.328,80 6,81 6,18
MT 1.028,00 5,27 4,86
PR 1.487,50 7,63 6,61
PA 1.052,60 5,40 4,94
RO 1.011,50 5,19 5,32
TO 1.190,00 6,10 5,69
AC 1.007,20 5,17 5,17
MA 1.131,60 5,80 5,39
RJ 1.245,20 6,39 5,79

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 25/04/2024
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 1697,90 6,66 7,32
MG 1696,80 6,65 8,03
GO 1485,80 5,83 6,96
MS 1732,10 6,79 7,81
RS* 1946,50 7,63 8,09
SC* 1939,10 7,60 8,25
BA 1657,50 6,50 7,71
MT 1317,50 5,17 6,23
PR 1893,40 7,42 8,41
PA 1351,50 5,30 6,35
RO 1296,20 5,08 6,82
TO 1529,10 6,00 7,32
AC 1289,20 5,06 6,61
MA 1451,40 5,69 6,91
RJ 1586,70 6,22 7,38

* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg

Atualizado em: 25/04/2024
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2022,60 6,40 8,70
MG 1942,20 6,20 9,20
GO 1744,60 5,50 8,20
MS 1898,30 6,00 8,60
RS* 2184,90 6,90 9,10
SC* 2225,50 7,10 9,50
BA 1870,00 5,90 8,70
MT 1606,50 5,10 7,60
PR 1893,40 6,00 8,40
PA 1613,60 5,10 7,60
RO 1581,00 5,00 8,30
TO 1827,50 5,80 8,70
AC 1572,50 5,00 8,10
MA 1751,00 5,60 8,30
RJ 1748,20 5,50 8,10

* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 25/04/2024
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 1445,90 8,00 6,20
MG 1448,00 8,00 6,90
GO 1288,50 7,20 6,00
MS 1583,40 8,80 7,10
BA 1410,00 7,80 6,60
MT 1100,00 6,10 5,20
PR 1575,00 8,80 7,00
PA 1090,00 6,10 5,10
RO 1059,69 5,90 5,60
TO 1220,00 6,80 5,80
AC 1020,00 5,70 5,20
MA 1152,50 6,40 5,50
RJ 1260,00 7,00 5,90
Atualizado em: 25/04/2024
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 1.997,58 7,40 8,60
MG 1.996,25 7,40 9,40
GO 1.748,00 6,50 8,20
MS 2.037,73 7,50 9,20
BA 1.950,00 7,20 9,10
MT 1.550,00 5,70 7,30
PR 2.227,50 8,20 9,90
PA 1.590,00 5,90 7,50
RO 1.525,00 5,60 8,00
TO 1.799,00 6,70 8,60
AC 1.516,67 5,60 7,80
MA 1.707,50 6,30 8,10
RJ 1.866,67 6,90 8,70
Atualizado em: 25/04/2024
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 1.784,82 8,71 7,69
MG 1.680,00 8,20 7,95
GO 1.700,00 8,29 7,96
MS 1.955,00 9,54 8,82
RS* 2.045,22 9,98 8,50
SC* 1.980,00 9,66 8,43
BA 1.695,00 8,27 7,88
MT 1.564,00 7,63 7,39
PR 2.074,00 10,12 9,22
PA 1.496,00 7,30 7,02
RO 1.402,50 6,84 7,38
TO 1.700,00 8,29 8,13
AC 1.252,33 6,11 6,42
MA 1.480,00 7,22 7,05
RJ 1.642,00 8,01 7,64

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 25/04/2024
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.566,53 7,44 11,06
MG 2.340,69 6,78 11,08
GO 2.240,69 6,49 10,50
MS 2.550,00 7,39 11,50
RS* 2.737,90 7,94 11,37
SC* 2.923,88 8,47 12,44
BA 2.408,33 6,98 11,20
MT 2.329,43 6,75 11,01
PR 2.550,00 7,39 11,33
PA 2.195,83 6,36 10,31
RO 1.997,50 5,79 10,51
TO 2.422,50 7,02 11,59
AC 1.855,83 5,38 9,52
MA 2.199,38 6,38 10,47
RJ 2.188,75 6,34 10,18

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 25/04/2024
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 1.553,71 8,63 6,70
MG 1.445,00 8,03 6,84
GO 1.459,45 8,11 6,84
MS 1.700,00 9,44 7,67
RS* 1.826,10 10,14 7,59
SC* 1.710,00 9,50 7,28
BA 1.454,92 8,08 6,77
MT 1.345,00 7,47 6,36
PR 1.795,63 9,98 7,98
PA 1.300,00 7,22 6,10
RO 1.279,52 7,11 6,73
TO 1.517,25 8,43 7,26
AC 1.147,50 6,38 5,88
MA 1.271,81 7,07 6,06
RJ 1.410,00 7,83 6,56

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 25/04/2024
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.160,00 8,47 9,31
MG 1.954,00 7,66 9,25
GO 1.844,00 7,23 8,64
MS 2.167,00 8,50 9,78
RS* 2.298,06 9,01 9,55
SC* 2.400,00 9,41 10,21
BA 2.058,00 8,07 9,57
MT 1.890,00 7,41 8,94
PR 2.209,00 8,66 9,82
PA 1.784,00 7,00 8,38
RO 1.674,00 6,56 8,81
TO 2.050,00 8,04 9,81
AC 1.520,00 5,96 7,79
MA 1.690,00 6,63 8,05
RJ 1.869,00 7,33 8,69

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg

Atualizado em: 25/04/2024
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.019,00 8,10 13,00
MG 2.754,00 7,30 13,00
GO 2.636,00 7,00 12,30
MS 3.000,00 8,00 13,50
BA 2.833,00 7,60 13,20
MT 2.741,00 7,30 13,00
PR 3.000,00 8,00 13,30
PA 2.583,00 6,90 12,10
RO 2.350,00 6,30 12,40
TO 2.850,00 7,60 13,60
AC 2.183,00 5,80 11,20
MA 2.588,00 6,90 12,30
RJ 2.575,00 6,90 12,00
Atualizado em: 25/04/2024
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 1.827,90 9,37 7,88
MG 1.700,00 8,72 8,05
GO 1.717,00 8,81 8,04
MS 2.000,00 10,26 9,02
BA 1.711,67 8,78 7,96
MT 1.504,77 7,72 7,11
PR 2.112,50 10,83 9,39
PA 1.475,83 7,57 6,93
RO 1.505,31 7,72 7,92
TO 1.785,00 9,15 8,54
AC 1.350,00 6,92 6,92
MA 1.496,25 7,67 7,12
RJ 1.646,67 8,44 7,66
Atualizado em: 25/04/2024
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 1.652,75 7,87 7,12
MG 1.625,00 7,74 7,69
GO 1.464,25 6,97 6,86
MS 1.786,20 8,51 8,06
BA 1.563,33 7,44 7,27
MT 1.209,43 5,76 5,72
PR 1.750,00 8,33 7,78
PA 1.238,33 5,90 5,81
RO 1.190,00 5,67 6,26
TO 1.400,00 6,67 6,70
AC 1.185,00 5,64 6,08
MA 1.331,25 6,34 6,34
RJ 1.465,00 6,98 6,81
Atualizado em: 25/04/2024
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.379,50 7,20 10,30
MG 2.285,00 6,90 10,80
GO 2.052,50 6,20 9,60
MS 2.233,33 6,80 10,10
BA 2.200,00 6,70 10,20
MT 1.890,00 5,70 8,90
PR 2.227,50 6,80 9,90
PA 1.898,33 5,80 8,90
RO 1.860,00 5,60 9,80
TO 2.150,00 6,50 10,30
AC 1.850,00 5,60 9,50
MA 2.060,00 6,20 9,80
RJ 2.056,70 6,20 9,60
Atualizado em: 25/04/2024
Estado R$ / cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.099,79 8,70 9,10
MG 2.050,00 8,50 9,70
GO 2.014,50 8,40 9,40
MS 2.300,00 9,60 10,40
BA 2.000,00 8,30 9,30
MT 1.840,00 7,70 8,70
PR 2.440,00 10,20 10,80
PA 1.760,00 7,30 8,30
RO 1.650,00 6,90 8,70
TO 2.000,00 8,30 9,60
AC 1.473,33 6,10 7,60
MA 1.750,00 7,30 8,30
RJ 2.000,00 8,30 9,30
Atualizado em: 25/04/2024
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.541,00 8,50 11,00
MG 2.300,00 7,70 10,90
GO 2.170,00 7,20 10,20
MS 2.550,00 8,50 11,50
BA 2.433,00 8,10 11,30
MT 2.299,00 7,70 10,90
PR 2.600,00 8,70 11,60
PA 2.100,00 7,00 9,90
RO 1.970,00 6,60 10,40
TO 2.490,00 8,30 11,90
AC 1.840,00 6,10 9,40
MA 2.175,00 7,20 10,40
RJ 2.200,00 7,30 10,20
Atualizado em: 25/04/2024
Região/ Tipo Preço (R$/Kg) Variação (%)
Verde Comum *** ***
Brasil Central 0,55 0,00
Rio Grande do Sul 1,10 0,00
Verde 1ª linha *** ***
Brasil Central 0,74 0,00
Ver histórico Atualizado em: 25/04/2024
Região Preço (R$/Kg) Variação (%)
Brasil Central 4,44 0,00
Rio Grande do Sul 4,60 0,00
Ver histórico Atualizado em: 25/04/2024
Carcaça Preços em R$/KG
Boi capão 15,50
Boi Inteiro 15,00
Vaca casada 14,00
Atualizado em: 25/04/2024
Boi à Vista - IMEA

Boi à Vista - IMEA

Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
Munípicio Média R$/@ Variação (%)
Araputanga 214,25 +0,12
Barra do Garças 212,25 +0,12
Cuiabá 215,25 +0,12
Juara 206,42 +0,82
Matupá 204,42 +0,37
Rondonópolis 215,25 +0,12
Sinop 207,42 +0,36
Vila Rica 200,14 +0,05
Ver histórico Atualizado em: 25/04/2024